| Name | Base (kg) | g | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | ||||
| 2,000 | ||||
| 500 | ||||
| Sum | 3.5 | 3,500 | ||
| Average | 1.1667 | 1,166.667 | ||
| Min | 0.5 | 500 | ||
| Max | 2 | 2,000 | ||
Konverter Berat memungkinkan Anda memasukkan beberapa entri berat, mengonversi setiap entri ke maksimal 3 satuan berbeda, mengurutkan item, dan menghitung total dari semua item (jumlah, rata-rata, minimum, maksimum, atau tampilkan semua).